Sitasiyo y'ibanze yo mu nzu ya NB-IOT
Ibisobanuro bigufi:
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Incamake
• MNB1200NSitasiyo y'ibanze y'imbere mu nzu ni sitasiyo y'ibanze ikora neza cyane ishingiye ku ikoranabuhanga rya NB-IOT kandi ishyigikira umugozi wa B8/B5/B26.
• MNB1200Nsitasiyo y'ibanze ifasha kugera kuri interineti y'umuyoboro w'ibanze kugira ngo itange amakuru ya interineti y'ibintu kuri terminals.
• MNB1200Nifite imikorere myiza, kandi umubare w'ibice bya sitasiyo imwe y'ibanze ushobora kugeramo ni munini cyane ugereranije n'ibindi bice bya sitasiyo. Kubwibyo, mu gihe hari ibice byagutse kandi hari byinshi bya sitasiyo, sitasiyo ya NB-IOT niyo ikwiriye cyane.
•MNB1200Nishobora gukoreshwa cyane mu bigo bitanga serivisi z'itumanaho, ibigo, porogaramu za interineti y'ibintu n'ahandi.
Ibiranga
- Ifasha nibura abakoresha 6000 ku munsi
- Ifasha mu gukwirakwiza amakuru menshi kandi ihujwe cyane
- Byoroshye gushyiramo, byoroshye gushyiramo, kunoza ubushobozi bwa network
- Antene ifite ubushobozi bwo kwiyongera, ishyigikira ishyirwaho rya antene yo hanze
- Serivisi ya DHCP yubatswemo, umukiriya wa DNS, n'imikorere ya NAT
- Ishyigikira uburyo bwo kurinda umutekano kugira ngo igabanye ibyago bishobora guterwa n'umutekano
- Ifasha gucunga paji zo mu gace, byoroshye gukoresha
- Ishyigikira imicungire y'imiyoboro ya kure, ishobora gukurikirana neza no kubungabunga imiterere y'aho amashami mato ari magufi kandi yoroheje.
- Amatara meza ya LED agaragaza aho sitasiyo nto ziherereye mu gihe nyacyo
Ibisobanuro by'aho ukorera
Imbonerahamwe ya 1 igaragaza ibyambu n'ibipimo bya sitasiyo ya MNB1200N
| Interuro | Ibisobanuro |
| PWR | DC: 12V 2A |
| WAN | Kohereza umuyoboro wa WAN ukoresha insinga ya Gigabit Ethernet |
| LAN | Uburyo bwo kubungabunga Ethernet |
| GPS | Interineti ya antene ya GPS yo hanze, umutwe wa SMA |
| RST | Buto yo kongera gutangiza sisitemu yose |
| NB-ANT1/2 | Buto yo gutangira gusubiza inyuma ihujwe n'umuyoboro wa antene ya NB-IOT n'umutwe wa SMA. |
| BH-ANT1/2 | Interineti yo hanze isubiza antene idakoresha insinga, umutwe wa SMA |
Imbonerahamwe ya 2 isobanura ibimenyetso kuri sitasiyo ya MNB1200N
| Ikimenyetso | Ibara | imiterere | Ubusobanuro |
| IRUKA | Icyatsi kibisi | Umuriro wihuta: 0.125s kuri 0.125s | Sisitemu irimo gupakira |
| irazimye | |||
| Umucyo ugenda buhoro: iminota 1 iri kurangira, iminota 1 iri kurangira | Sisitemu ikora neza | ||
| Irafunze | Nta muriro w'amashanyarazi cyangwa sisitemu idakora neza | ||
| ALM | Umutuku | On | Ikosa ry'ibikoresho |
| Irafunze | Ibisanzwe | ||
| PWR | Icyatsi kibisi | On | Ingufu zitangwa bisanzwe |
| Irafunze | Nta ngufu zitangwa | ||
| ACT | Icyatsi kibisi | On | Umuyoboro wo kohereza ubutumwa ni usanzwe |
| Irafunze | Umuyoboro wo kohereza ubutumwa ntabwo usanzwe | ||
| BHL | Icyatsi kibisi | Umucyo ugenda buhoro: iminota 1 iri kurangira, iminota 1 iri kurangira | Umuyoboro w'inyuma udafite insinga ni ibisanzwe |
| Irafunze | Umuyoboro w'inyuma udafite insinga ntabwo usanzwe |
Ibipimo bya tekiniki
| Umushinga | Ibisobanuro |
| Uburyo | FDD |
| Inshuro zo gukora a | Itsinda8/5/26 |
| Umuyoboro w'imikorere | 200kHz |
| Ingufu zoherezwa | 24dBm |
| Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu b | -122dBm@15KHz (nta gusubiramo) |
| Guhuza | GPS |
| Backhaul | Ethernet ifite insinga, LTE ibanza kugaruza umugozi, 2G, 3G |
| Ingano | 200mm (Ub) x200mm (Ubugari) x 58.5mm (Ub) |
| Gushyiramo | Ishyizwe ku nkingi/ishyizwe ku rukuta |
| Antena | Antene yo hanze ya 3dBi |
| Ingufu | < 24W |
| Ingufu z'amashanyarazi | 220V AC kugeza 12V DC |
| Uburemere | ≤1.5kg |
Ibisobanuro bya serivisi
| Umushinga | Ibisobanuro |
| Ibipimo ngenderwaho bya tekiniki | Irekurwa rya 3GPP 13 |
| Ikoreshwa ry'umuvuduko mwinshi | DL 150kbps/UP 220kbps |
| Ubushobozi bwo gutanga serivisi | Abakoresha 6000 ku munsi |
| Uburyo bwo gukora | Wigenga |
| Uburinzi bw'igipfukisho | Ishyigikira igihombo kinini cyo guhuza (MCL) 130DB |
| Icyambu cya OMC | Ishyigikira protocole ya interface ya TR069 |
| Uburyo bwo guhindura imiterere y'impinduka | QPSK, BPSK |
| Icyambu cyo kugana mu majyepfo | Gushyigikira serivisi za interineti, Socket, FTP n'ibindi |
| MTBF | ≥ 150000 H |
| MTTR | ≤ Isaha 1 |
Ibipimo by'ibidukikije
| Umushinga | Ibisobanuro |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20°C ~ 55°C |
| Ubushuhe | 2% ~ 100% |
| Umuvuduko w'ikirere | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Igipimo cyo Kurinda Kwinjira | IP31 |







