MT802
Ibisobanuro bigufi:
MT802 ni igisubizo cy’ikoranabuhanga rya 5G rigezweho cyane rikoreshwa mu nzu ritanga serivisi nyinshi, ryagenewe guhaza amakuru ahujwe, hamwe n’ibikenewe kugira ngo abantu bakoresha Wi-Fi ya 802.11b/g/n/ac. Iyi serivisi ishyigikira imikorere ya Gigabit igezweho hamwe n’imikorere ya Wi-Fi ya AP ya AP. Ifasha abantu gukoresha serivisi nyinshi kandi igatanga serivisi nyinshi ku bakiriya bakeneye interineti yoroshye, Wi-Fi igezweho.
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Intangiriro y'ibicuruzwa
MT802ni igisubizo cy’ikoranabuhanga rya 5G rigezweho cyane rikoreshwa mu nzu ritanga serivisi nyinshi, ryagenewe guhaza amakuru ahujwe, hamwe n’ibikenewe kugira ngo abantu bakoresha Wi-Fi ya 802.11b/g/n/ac. Iyi serivisi ishyigikira imikorere ya Gigabit igezweho hamwe n’imikorere ya Wi-Fi ya AP ya AP. Itanga serivisi nyinshi kandi igatanga serivisi nyinshi ku bakiriya bakeneye interineti yoroshye, Wi-Fi igezweho.
Ibiranga by'ingenzi
➢ Ku isi hose, ikoranabuhanga rya 5G na LTE-A
➢ Irekurwa rya 3GPP 16
➢ SA na NSA byombi bishyigikiwe
➢ Antene z'umurambararo w'ubugari zifite ubushobozi bwo kugera ku rugero rwo hejuru
➢ Ubufasha bwa MIMO, AMC, OFDM mu rwego rwo hejuru
➢ Umuyoboro wa LAN wa Gigabit Ethernet 2.5
➢Ubufasha bw'abakiriya ba VPN na L2/L3 GRE byubatswemo
➢Ubufasha bwa IPv4 na IPv6 na Multiple PDN
➢Kuzuza ibipimo ngenderwaho bya 802.3af POE
➢ Gushyigikira uburyo bwa NAT, Bridge na Router
➢ Ubuyobozi Busanzwe bwa TR-069
Ibisobanuro by'ibikoresho
| Iigihe | Dibisobanuro |
| Chipset | 5G/LTE:UNISOC IVY510, poroseseri ya ARM Cortex-A55 ifite imiterere ibiri, igera kuri 1.35GHz |
| Wi-Fi:MT7621A+MT7612EN+MT7603EN | |
| Igipimo ngenderwaho cya RF | 5G NR (3GPP Release 15) TDD-LTE/FDD-LTE (CAT12) |
| Kwibuka | ROM: 2Gb |
| RAM: 4Gb DDR3 | |
| Ibipimo | 1. Ingufu2. Imiterere ya Wi-Fi Switch 3. Ikimenyetso cy'ikimenyetso cya 4G 4. Ikimenyetso cy'ikimenyetso cya 5G 5. Ikimenyetso cy'ubwiza bw'ikimenyetso |
| Utubuto | 1. Akabuto ka WPS2. Gusubizaho urufunguzo |
| Imiyoboro | 1. Icyambu cya GE LAN/WAN * 32. Akadomo ka SIM * 1 (3FF) 3. Soketi ya DC |
| LAN | Icyambu cya GE * 3 (1 * WAN / LAN, 2 * LAN) |
| Ingufu z'amashanyarazi | AC100V~240V,50Hz~60Hz DC 12V DC±10% 2A |
| Ikoreshwa ry'ingufu | <25W |
| Ingufu z'amashanyarazi | AC ya 220V |
| Ingano | 106mm*84mm*205mm |
| Uburemere | 420g |
Ibisobanuro bya porogaramu
| Iigihe | Dibisobanuro |
| Ururimi | Icyongereza,Igishinwa cyoroshye, Bishobora guhindurwa |
| Https/Http | Byombi |
| Kwinjira k'umukoresha | Gushyigikira abakoresha babiri (umukoresha wa admin n'umukoresha usanzwe) hamwe n'aho bagarukira n'aho bagaragaza ibintu bitandukanye. |
| Imiterere y'urusobe rw'itumanaho | Imbaraga z'ikimenyetso,Ubwoko bwa network (5G/4G...), Imiterere ya SIM card, Imiterere ya Wi-Fi, Imiterere ya LAN |
| Imiterere ya sisitemu | Ibipimo bya telefoni zigendanwa,Amakuru ya APN/DHCP/Wi-Fi, Ibisobanuro birambuye ku kwibuka, Amakuru ya verisiyo/Igikoresho |
| Igenamiterere rya interineti | Gushyiraho uburyo bwa network, Guhindura amakuru, Gushyiraho uburyo bwo kuzenguruka |
| Gushyiraho APN | Izina rya APN,Nat Switch kuri APN dubu, PDP (IPV4/IPV6/IPV4V6), Ingano ya MTU |
| APN nyinshi (APN 3 zose) | |
| Ikarita ya SIM | Imicungire y'ibanga (PIN) |
| Kwemeza ikarita ya SIM | |
| Gushyiraho DHCP | Fungura/funga seriveri ya DHCP.Gushyiraho Pool ya DHCP IP Gushyiraho Igihe cyo Gukodesha DHCP |
| Inzira ihamye | Gushyiraho inzira kuri interineti ya WAN/LAN |
| DDNS | Inkunga |
| Ingufuri y'umukandara | Inkunga |
| Gufunga PCI | Inkunga |
| Gufunga Akazu | Inkunga |
| Gufunga SIM ya Kontineri | Inkunga |
| VPN | Uburyo bwo gukoresha VPN |
| Kongera/gusubiza | Kongeraho kopi y'igenamiterere ry'ubuhanga (encryption) hanyuma usubizeho kopi y'igenamiterere ry'igenzura (Export/Import Configuration) |
| Ijwi (Mu Ikarita y'Inzira) | Gushyigikira VoNR/VoLTE cyangwa VOIP |
| Uburyo bw'akazi | Uburyo bwa NAT/ Router |
Ibisobanuro bya RF
| Iigihe | Dibisobanuro |
| Amatsinda yo gushyigikira | 5G NR: n1 / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 |
| 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66, ishobora guhindurwa; | |
| 4G TDD: B38/B40/B41 | |
| Imitwe ya DSS | FDD NR N1/N3/N8/N28 |
| NR CA | Ntabwo ari Inkunga (Muri gahunda y'ibikorwa, izashyigikirwa n'ibikoresho bishya) |
| ENDC | B3 / B7 / B8 / B20-N1 B1 / B20-N3B1 / B7-N8B1/B3-N28 B1/B3/B39-N41 B1/B3-N77 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B40- N78 B3/B8/B39/B40-N79 |
| 3CC | Igerageza rya CA Combination (CA Maximum Aggregated Bandwidth, MHz)B40+B40+B40(50)B41+B41+B41(60) B39+B39+B41(50) B39+B41+B41(60) B3+B41+B41(50) B8+B41+B41(50) B3+B3+B8(50) B1+B3+B5/B7/B8(50) Ihuriro rya CA ririmo gupimwa (CA Maximum Aggregated Bandwidth, MHz) B1+B3+B3/ B20/B28(50) B1+B3+B7/B32(60) B1+B7+B8/B20(50) B1+B8+B20(45) B1+B20+B32(50) B3+B3+B7(50) B3+B3+B20(40) B3+B7+B20/B28(50) B3+B7+B7(60) B3+B8+B20(45) B3+B20+B32(50) B7+B7+B20(50) |
| CA (Inter/Intra 2CA) | Itsinda rya 2CC DL rihuza: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C2CC DL hagati y'itsinda:39A-41A, 41A-39A, 3A-41A, 8A-41A, 1A-3A, 3A-1A 2CC UL imbere mu itsinda ry'impande zifatanye: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C |
| MIMO | 5G DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 LTE: MIMO 2*2WIFI: MIMO 2*2(5G) MIMO 2*2(2.4G) |
| 5G/4G TX/RX | 2T4R/1T2R |
| Ingufu zo gusohora @ 25℃ | 5G NR: 23±2dBm LTE: 23±2dBm |
| Antena ya 5G/4G | 5 dB |
| Inshuro za Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Antena ya Wi-Fi | 2 Yubatswe muri antenne ya 2.4G Wi-Fi Antene 2 za Wi-Fi za 5G zubatswemo |
| Ingufu zisohoka za Wi-Fi | 16 dBm/2.4G; 18 dBm/5G; |
| Umuyoboro wa Wi-Fi BW | 20MHz, 40MHz, 80MHz (ac) |
| Inyongera ya Antena ya Wi-Fi | 4 dB |
| Ingano y'umusaruro w'ikirenga | 5G NR: 1Gbps (UL), 2Gbps (DL) |
| TDD NR HPUE | Inkunga |
Iyo antene ya NR/LTE ishyigikiye imirongo yose, inyungu ya antene izaba iri hasi ugereranyije n'agaciro kari ku mbonerahamwe.
Ibisobanuro by'ibidukikije
| Iigihe | Dibisobanuro |
| Ubushyuhe bwo gukora | 0°C~40°C |
| Ubushyuhe bwo kubika | -20°C~70°C |
| Ubushuhe bwo gukora | 95% Maxton-condensering |
| Ubushuhe bwo kubika | 95% Maxton-condensering |
Topologiya
Igishushanyo cya 1-2 Topology ya MT802
Imicungire y'ibikoresho
| Iigihe | Dibisobanuro |
| Ivugurura rya porogaramu | Ivugurura rya Web GUI Ivugurura rya TR069 |
| TR069 | HTTP/HTTPSsupports shyira/kuramo dosiye ya ACS yagenwe.Fasha gukuramo dosiye yo gushyiraho CPE Gushyigikira imiterere n'ibibazo. Fasha kuvugurura ikoranabuhanga rya kure. Fasha icyuma gipima ikirere |
| Isuzumabumenyi | Gusiba Ping/Trace/TCP |
| Kohereza ibisubizo by'isuzuma ry'indwara n'inyandiko z'ibikorwa bigezweho |
Ibiranga Firewall
| Imikorere |
| DMZ |
| Gushushanya icyambu |
| Akayunguruzo k'Imbuga |
| Akayunguruzo ka IP-Port |
| Akayunguruzo ka MAC |
| Akayunguruzo ka URL |
| Guhuza IP MAC |
| Uruzitiro rwa ACL |
| Umuvuduko ntarengwa |
| UPnP |
Ibiranga WIFI
| Imikorere |
| Fasha gufunguza/kuzimya Wi-Fi Switch, |
| Shyigikira ishyirwaho rya Wi-Fi SSID/KEY |
| Ishyigikira Guhisha:GIFUNGUYE, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, |
| Shyigikira SSID streaming |
| Shyigikira porotoli ya Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 ac |
| Shigikira ishyirwaho rya bandwidth ya Wi-Fi |
| Gushyigikira abakoresha Wi-Fi ntarengwa 2.4G Wi-Fi: 32Wi-Fi ya 5G: 32 |
| Shyigikira SSID nyinshi n'umushyitsi SSID |
| Shyigikira WPS:Shyigikira WPS PIN/WPS PBC |







