MKB5000
Ibisobanuro bigufi:
5G NR BBU ikoreshwa mu gukora ishami rishinzwe gutunganya sitasiyo ya 5G NR, kugenzura no gucunga sisitemu yose ya sitasiyo, gukora uburyo bwo kugera no gukoresha amakuru mu buryo butaziguye n'umuyoboro wa 5G core, gukora NGAP, XnAP interface, no gukora imikorere ya protocole ya 5G NR access network stack, RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC na PHY protocol layer, imikorere ya baseband, gukora networking ya sisitemu.
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Incamake
5G NR BBU ikoreshwa mu gukora ishami rishinzwe gutunganya sitasiyo ya 5G NR, kugenzura no gucunga sisitemu yose ya sitasiyo, gukora imikoranire itaziguye n'amakuru n'umuyoboro wa 5G core, gukora NGAP, XnAP interface, no gukora imikorere ya protocole ya 5G NR yo kwinjira mu muyoboro, imikorere ya protocole ya RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC na PHY, imikorere ya baseband, imiterere ya networke ya sisitemu igaragara muriIgishushanyo cya 1-1 Imiyoboro ya sisitemu ya sitasiyo ya 5G.
Ishusho ya 1-1 Imiyoboro ya sisitemu ya sitasiyo ya 5G
Igishushanyo cya 1-2 Imiterere ya sisitemu ya MKB5000
Imirimo y'ingenzi
Isura y'igicuruzwa cya MKB5000, nk'uko bigaragara ku Ishusho ya 2-1 Isura y'igicuruzwa cya MKB5000.
Ishusho ya 2-1 Ishusho y'igicuruzwa cya MKB5000
Ibisobanuro by'ingenzi bya tekiniki bya MKB5000 bigaragazwa mu mbonerahamwe ya 2-1.
Ameza 2-1Ibisobanuro
| Oya. | Icyiciro cy'ibipimo bya tekiniki | Imikorere n'ibipimo |
| 1 | Ubushobozi bwo gukoresha interineti | Ishyigikira inyenyeri 4 zo kwagura, buri muyoboro ugizwe n'ibice 2; ishyigikira 64 bya kure bihujwe binyuze mu bice 8 byo kwagura. |
| 2 | Ubushobozi bwo gukora | Inkunga ya SA Ubugari bw'umuvuduko: 100MHz Utunyangingo: Utunyangingo 2*4T4R, 4*2T2R cyangwa 1*4T4R Buri selile ifasha abakoresha 400 bakora n'abakoresha 1200 bahujwe na RRC; Igipimo cyo hasi cy'umuvuduko w'umuvuduko wa selile imwe: 1500Mbps Igipimo cy’ingenzi cyo kuzamuka kuri selile imwe: 370Mbps |
| 3 | Uburyo bwo guhuza igikoresho | Gushyigikira GPS, Beidou, guhuza isaha ya 1588v2 |
| 4 | Ingano | Agasanduku gasanzwe ka santimetero 19, uburebure bwa 1U. 438mmx420mm×44mm(Ubugari×Ubwiza×Ubwiza) |
| 5 | Uburemere | 7.2kg |
| 6 | Ingufu z'amashanyarazi | AC: 100V~240V; (Ubwoko bwa AC) DC: -48V (-36~72V) (Ubwoko bwa DC) |
| 7 | ikoreshwa ry'ingufu | <450W |
| 8 | Icyiciro cy'Uburinzi | IP20, ikwiriye ahantu ho gukorera mu nzu |
| 9 | Uburyo bwo gushyiraho | Igitereko cyangwa igitereko cyo ku rukuta |
| 10 | Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umwuka |
| 11 | Ubushyuhe bwo gukora | -5℃~+55℃ |
| 12 | Ubushyuhe bukabije bwo gukora | 15% ~ 85% (nta gushonga) |






