Umugozi wo gutereraho 2C (GJYXH03-2B6)
Ibisobanuro bigufi:
•Imikorere myiza ya mekanike n'ibidukikije.
•Ingano nto, uburemere bworoheje, imiterere mito.
•Imitungo ya mashini ya Jacket yujuje ibisabwa.
•Fibre y'urumuri ishyirwa hagati y'ibice bibiri by'imbaraga, ifite ubushobozi bwo gukanda no kunama neza.
•Umuco mwiza cyane wo kurwanya guhindagurika kw'inyuguti iyo hakoreshejwe fibre idakomeye ya G.657.
•Ikoreshwa ku nsinga zigwa mu muyoboro cyangwa hejuru y'inyubako.
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Intangiriro y'ibicuruzwa
•Imikorere myiza ya mekanike n'ibidukikije.
•Ingano nto, uburemere bworoheje, imiterere mito.
•Imitungo ya mashini ya Jacket yujuje ibisabwa.
•Fibre y'urumuri ishyirwa hagati y'ibice bibiri by'imbaraga, ifite ubushobozi bwo gukanda no kunama neza.
•Umuco mwiza cyane wo kurwanya guhindagurika kw'inyuguti iyo hakoreshejwe fibre idakomeye ya G.657.
•Ikoreshwa ku nsinga zigwa mu muyoboro cyangwa hejuru y'inyubako.
Kureba Umwirondoro
Ibipimo bya Fibre
| Ibintu | Ibisobanuro | ||
| Ubwoko bwa Fibre | G.657A2 | ||
| Uburyo bwa Diameter y'Umurima (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Ingano y'igipfundikizo (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Gupfuka uruziga rudakwirakwira (%) | ≤1.0 | ||
| Ikosa ryo gucengera mu gice cy'ibanze/igipfundikizo (μm) | ≤0.5 | ||
| Ingano y'igitambaro (μm) | 245±10 | ||
| Gukata ubunini bw'umuraba wa fibre ikoresha insinga (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Kugabanuka kw'ingufu (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Ibipimo bya Cable
| Ibintu | Ibisobanuro | |
| Umubare wa fibre | 2 | |
| Fibre | Ibara | Ubururu/Umuhondo |
| Ingufu z'umunyamuryango (mm) | Insinga y'icyuma ya fosfeti | |
| Ingufu z'inyongera (mm) | Insinga y'icyuma ya fosfeti | |
| Ingano isanzwe y'ubwoko bw'umuheto (mm)(± 0.2 | 2.0*3.0 | |
| Ikoti | Ingano Isanzwe (mm)(± 0.5) | 6.3 |
| Uburemere bugera kuri (kg/km) | 33 | |
| Ibikoresho | Umunyamwuga (PE) | |
| Ibara | Umukara | |
| Ikimenyetso cy'umukandara | Dukurikije ibyo umukiriya akeneye | |
| Gufatana | Tern 200N ndende | Ubwoko bwa fibre≤0.2% |
| Tern400N ngufi | Ubwoko bwa fibre≤0.4% | |
| Gukanda | Tern ndende 1000N | Kongeraho ≤0.4dB, nta kwangirika kw'agahu |
| Tern ngufi 2200N | ||
| Gupfundika | ihindagurika | mm 30D |
| ihinduka | mm 15D | |


